<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energetičari &#187; Alternativni izvori toplote</title>
	<atom:link href="http://masfak.info/category/alternativni-izvori-toplote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masfak.info</link>
	<description>Mi upravljamo Energijom</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 19:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alternativni izvori toplote nedelja 07</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-07/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Sva tri predavanja govore o energiji iz okoline. Upotreba energije tla, vode, vazduha i slično. Obnovljivi Izvori Energije Predavanje 20 View more presentations from masfaknis. Obnovljivi Izvori Energije Predavanje 21 View more presentations from masfaknis. Obnovljivi Izvori Energije Predavanje 22 View more presentations from masfaknis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logaritamski profil brzine vetra</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/logaritamski-profil-brzine-vetra/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/logaritamski-profil-brzine-vetra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Kao što piše u naslovu ovo je proračun logaritamskog profila brzine vetra radjen kao domaći zadatak iz predmeta Alternativni izvori toplote.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/logaritamski-profil-brzine-vetra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativni izvori toplote nedelja 06</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-06/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Izvinjavam se zbog kašnjenja, ne bih želeo da navodim razloge i pravdanja. Moram da napomenem da slike koje prate ovu nedelju predavanja su crtane rukom ali bolje i takve nego bez njih. 18. predavanje govori o akumulatorima, pasivnim solarnim sistemima i drugo. 19. predavanje govori o pasivnoj arhitekturi, upotrebi masivnih zidova, nadstrešnica i sl. Date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativni izvori toplote nedelja 05</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-05/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-05/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Peta nedelja predavanja sa temom: &#8220;Alternativna goriva motora SUS&#8221; Predavanja održao prof. dr Aleksandar Stefanović. Zbog ograničenog prostora na serveru od danas će se predavanja u ppt, pdf kao i doc varijanti nalaziti na sajtu slideshare.  Bice kao i dosad linkovana tako da nije nikakav problem da ih skinete. Još jedna prednost je što ćete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativni izvori toplote nedelja 04</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-04/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Četvrta nedelja predavanja, tema predavanja su solarni paneli, razni tipovi prijemnika, koeficijenti prolaza, prelaza i slično: Čas 10 Čas 11]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativni izvori toplote nedelja 03</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-03/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Veći deo predavanja se odnosi na solarne panele. Čas 07 Čas 08 i 09 Čas 07 je u ppt formatu a 08 i 09 su spojeni i zapakovani. Kada raspakujete dolazite do pdf fajla. Pozdrav]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativni izvori toplote nedelja 02</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-02/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nastavljamo sa predavanjima, druga nedelja predavanja: Čas 04 Čas 05 Čas 06 Predavanja su data u ppt obliku zato što mi je lakše da ih tako obradim i prepravim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativni izvori toplote nedelja 01</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-01/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Alternativni izvori toplote ili obnovljivi izvori energije. Prva nedelja predavanja. Osim uvodne reči o samom predmetu i načinu polaganja, krenulo se sa tradicionalnim i alternativnim izvorima energije, trenutnim stanjem, osnovim objašnjenjima i pojmovima itd. Pozdrav]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote-nedelja-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativni izvori toplote</title>
		<link>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote/</link>
		<comments>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativni izvori toplote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masfak.info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Alternativni izvori toplote ili Obnovljivi izvori energije (OIE) su relativno slični predmeti. OIE obuhvataju nešto širu oblast kao što je energija vetra i vodnih potencijala i naravno sve alternativne izvore toplote. Profesor dr Branislav Stojanović je dao saglasnost da se predavanja okače na sajt. Veoma smo zahvalni i još jednom pohvaljujemo srdačan gest profesora. Za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masfak.info/alternativni-izvori-toplote/alternativni-izvori-toplote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

